Bảng giá
Giá tính theo token thực dùng (VNĐ / 1 triệu token) — không phí thuê bao, không phí ẩn. Tương thích OpenAI & Claude API.
Model chính hãng, phục vụ trực tiếp từ hạ tầng được uỷ quyền (Amazon Bedrock).
Chính hãng Phục vụ trực tiếp từ Amazon Bedrock — hạ tầng chính thức được Anthropic uỷ quyền. Nguyên bản 100%, không qua trung gian, độ ổn định cao nhất. Gọi bằng tên model + hậu tố
-aws (ví dụ gpt-5.6-sol-aws).OpenAI
OpenAI — đa năng, nhanh, mạnh.
| Model | Giá vào /1M | Cache đọc | Giá ra /1M | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|
gpt-5.6-sol-aws | 24.200 ₫ | — | 24.200 ₫ | /1M token |
gpt-5.6-terra-aws | 17.500 ₫ | — | 17.500 ₫ | /1M token |
gpt-5.6-luna-aws | 8.200 ₫ | — | 8.200 ₫ | /1M token |
Anthropic
Anthropic — suy luận & code hàng đầu.
Tiêu chuẩn
| Model | Giá vào /1M | Cache đọc | Giá ra /1M | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|
claude-haiku-4-5-aws | 9.315 ₫ | — | 9.315 ₫ | /1M token |
claude-opus-4-8-thinking-aws | 27.600 ₫ | — | 27.600 ₫ | /1M token |
claude-opus-4-6-aws | 27.945 ₫ | — | 27.945 ₫ | /1M token |
claude-opus-4-7-aws | 29.325 ₫ | — | 29.325 ₫ | /1M token |
claude-sonnet-4-6-thinking-aws | 24.300 ₫ | — | 24.300 ₫ | /1M token |
claude-opus-4-8-aws | 29.325 ₫ | — | 29.325 ₫ | /1M token |
claude-opus-5-aws | 27.600 ₫ | — | 27.600 ₫ | /1M token |
claude-sonnet-5-thinking-aws | 22.300 ₫ | — | 22.300 ₫ | /1M token |
claude-sonnet-5-aws | 16.330 ₫ | — | 16.330 ₫ | /1M token |
claude-opus-4-6-thinking-aws | 27.500 ₫ | — | 27.500 ₫ | /1M token |
claude-sonnet-4-6-aws | 20.930 ₫ | — | 20.930 ₫ | /1M token |
claude-opus-5-thinking-aws | 27.400 ₫ | — | 27.400 ₫ | /1M token |
claude-opus-4-7-thinking-aws | 27.600 ₫ | — | 27.600 ₫ | /1M token |
Bản -reqgiá / request
| Model | Giá mỗi request | Đơn vị |
|---|---|---|
claude-fable-5-aws-thinking | 350 ₫ | /request |
Khác
2 model
| Model | Giá vào /1M | Cache đọc | Giá ra /1M | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|
minimax-m2.1-aws | 2.700 ₫ | — | 2.700 ₫ | /1M token |
minimax-m2.5-aws | 4.300 ₫ | — | 4.300 ₫ | /1M token |
AI Trung Quốc
GLM · Kimi · Qwen · DeepSeek — hiệu năng cao, chi phí thấp. 2 cách tính: theo token hoặc cố định mỗi request.
| Model | Giá vào /1M | Cache đọc | Giá ra /1M | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|
glm-5-aws | 8.100 ₫ | — | 8.100 ₫ | /1M token |
qwen3-codex-aws | 2.000 ₫ | — | 2.000 ₫ | /1M token |
Chọn trực tiếp một nhà cung cấp và trả đúng mức giá đã giảm của họ. % giảm so với giá Official của cùng model, lấy mức thấp hơn giữa giá vào và giá ra.
Miễn phí FREE Model AI dùng thử miễn phí — không tốn số dư. Trải nghiệm trước khi mua gói.
Bản -req — tính tiền cố định mỗi request. Một giá phẳng cho mỗi lần gọi API, KHÔNG tính theo token — gửi prompt lớn bao nhiêu cũng cùng giá. Tên có hậu tố
-req (ví dụ glm-5.3-req).Anthropic
Anthropic — suy luận & code hàng đầu.
| Model | Giá vào /1M | Cache đọc | Giá ra /1M | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|
claude-sonnet-5-81% | 2.500 ₫ | 2.500 ₫ | 3.000 ₫ | /1M token |
claude-opus-5-81% | 4.000 ₫ | — | 5.000 ₫ | /1M token |
claude-opus-4-8-86% | 3.000 ₫ | 3.000 ₫ | 4.000 ₫ | /1M token |
OpenAI
OpenAI — đa năng, nhanh, mạnh.
| Model | Giá vào /1M | Cache đọc | Giá ra /1M | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|
gpt-5.6-terra-85% | 2.500 ₫ | — | 2.500 ₫ | /1M token |
gpt-5.6-luna-69% | 2.500 ₫ | 2.500 ₫ | 2.500 ₫ | /1M token |
gpt-6-astra | 4.861 ₫ | — | 6.250 ₫ | /1M token |
gpt-6-luna | 2.361 ₫ | — | 2.361 ₫ | /1M token |
gpt-6-sol | 2.083 ₫ | — | 2.083 ₫ | /1M token |
gpt-5.5 | 2.500 ₫ | 2.500 ₫ | 2.500 ₫ | /1M token |
gpt-5.6-sol-89% | 2.500 ₫ | 2.500 ₫ | 2.500 ₫ | /1M token |
Cách cắm API vào 30+ ứng dụng: Tài liệu API. Nạp tiền để bắt đầu.